Travsidan qhurth | Arvika | Arvikaloppet | Kallblod | ||||||||||
Datum | Vinnare | Kön | Härstamning | Körsven | Tränare | Tid | Dist. | Odds | 1:a (sek) | Tvåa | Trea | ||
2024-08-02 | Tor N.O. | h | Tekno Jerken - Siri Lill | Erlend Rennesvik | Anders Lundström Wolden | 1.27,4 | 2920 | 6,10 | 40 000 | Alonso O.R. | Lykkje Proffen | ||
2023-07-03 | Pave Sokken | h | Moe Svarten - Pave Eldvira | Kristin Mogset | John Mogset | 1.28,5 | 2940 | 2,26 | 40 000 | Sogns Basse | Stommens Berta | ||
2022-07-08 | Olav | h | Moe Odin - Haralds Linnea | Carl Johan Jepson | Ragnhild Benum | 1.28,9 | 2940 | 19,65 | 40 000 | Mjölner Satin | Klocksve Sprinten | ||
2021-07-09 | Lome Storm | v | Bork Odin - Lome Embla | Dwight Peters | Robert Bergh | 1.31,0 | 2940 | 1,70 | 50 000 | Stilig Karl | Brenne Rönn | ||
2020-07-03 | Kaptein Kuling | v | Stiv Kuling - Kapfrökna | Knut Arne Ödegaard | Jan Rune Gaustad | 1.28,0 | 2900 | 11,45 | 50 000 | Fröyu Birk | Buska Blyg | ||
2019-07-05 | Rappnor | h | Nordli Svarten - Tuvrappa | Ole Johan Östre | Ole Johan Östre | 1.29,0 | 2920 | 1,46 | 50 000 | Furderud Svarten | Sprang Express | ||
2018-07-06 | Lundrapp | h | Elding - Lappnora | Dagfinn Aarum | Knut Erland Lund | 1.27,1 | 2120 | 4,64 | 35 000 | Ramstad Balder | Finseth Yr | ||
2017-07-07 | Ramstad Balder | h | Norheim Faksen - Lia Topsa | Mikael J Andersson | Andreas Opheim | 1.28,4 | 2100 | 1,47 | 35 000 | Stolt Odin | Björnemyr Victoria | ||
2016-08-07 | Teo | h | Tangen Scott - Nebbenes Tea | Mikael J Andersson | Cecilie Helen Andersson | 1.28,0 | 2520 | 3,75 | 35 000 | Mjölner Fokus | Kodran | ||
2015-07-03 | Mjölner Komet | h | Mörtveldt Jerkeld - Myrtrolla | Jan Roar Mjölneröd | Jan Roar Mjölneröd | 1.26,1 | 2520 | 1,18 | 35 000 | Lome Hero | Troll Sindy | ||
2014-07-06 | Röstekongen | h | Röste Bo - Höiby Lena | Odd Arne Sagholen | Odd Arne Sagholen | 1.26,6 | 2100 | 7,76 | 30 000 | Troll Viktor | Tekno Jerkmin | ||
2013-07-15 | Bottem Faks | h | Järvsöfaks - Bottem Stöva | Björn Goop | Olav Utgård | 1.29,0 | 2520 | 6,65 | 35 000 | Yr Gubben | Nordli Spik | ||
2012-08-12 | Moe Braga | s | Moe Odin - Lill Braga | Gunnar Kylén | Gunnar Kylén | 1.32,1 | 2100 | 20,20 | 20 000 | Illern | Kor Vita | ||
2011-07-31 | Lome Mix | h | Lome Elden - Lome Lerka | Dagfinn Aarum | Dagfinn Aarum | 1.26,1 | 2160 | 2,56 | 20 000 | Sodin | Gjaerla Rasken | ||
2010-10-02 | Frisli To Jo | h | Rigel jo - Veslepaja | Peter Ådefors | Ingar Nikolaisen | 1.24,2 | 2140 | 16,05 | 20 000 | Lome Stjernen | Brenne Kongen | ||
2009-07-21 | Fjeldstad Mai | s | Sprang Best - Minelli | Per Ludvig Nilsen | Per Ludvig Nilsen | 1.28,6a | 1700 | 18,55 | 25 000 | Edner | Zolotrolla | ||
2008-07-23 | Hogne Tor | v | Braute - Rappvara | Dagfinn Aarum | Torgrim Gresmo | 1.27,4a | 1700 | 2,77 | 25 000 | Flis Kvik | Krempilen | ||
2007-08-01 | Haaga Prinsen | v | Pål Even - Minelli | Per Ludvig Nilsen | Per Ludvig Nilsen | 1.26,5 | 2120 | 6,74 | 20 000 | Lundfax | Kringelandbasen | ||
2006-07-26 | Perle Pojken | v | Perle Troll - Klockar Granara | Mikael J Andersson | Christoffer Gustafsson | 1.28,5 | 2100 | 9,69 | 13 000 | Veel's Bomba | Borr Trollet | ||
2005-07-20 | Lomar | v | Lome Elden - Linajänta | Tage H Eriksson | Tage H Eriksson | 1.28,8 | 2100 | 1,74 | 15 000 | Veel's Bomba | Hjelset Edda | ||
2004-07-21 | Rilum Pila | s | Elding - Rekve Pila | Lennart K Eriksson | Lennart K Eriksson | 1.30,7 | 2100 | 5,07 | 15 000 | Silver Leik | Paja Rasken | ||
2003-07-23 | Fon's Troll | s | Elding - Rekve Pila | Odd Arne Sagholen | Björn Berndt | 1.28,0 | 2140 | 6,41 | 25 000 | Veel's Bomba | Stjerna Ra | ||
2002-07-24 | Moe Vilje | h | Lykke Gutten - Moe Vilja | Mikael J Andersson | Trude Hensel | 1.30,2 | 2100 | 4,52 | 25 000 | Täpp Nilo | Höiby Jokern | ||
2001-07-25 | Finsta Troll | v | Troll Jahn - Finnstaflickan | Peter Cederin | Carl Haglund | 1.29,7 | 2100 | 3,91 | 30 000 | Kor Knekten | Hvatt Baus | ||
2000-08-04 | Ulvenil | v | Ilmin - Myrsnipp Terna | Magnus Jakobsson | Tom Horpestad | 1.28,3 | 2140 | 12,11 | 30 000 | Manillo | Saras Tofte | ||
1999-08-04 | Brandval Lynet | h | Atom Vinter - Brandval Jerka | Björn Olav Aarskog | Björn Olav Aarskog | 1.25,6 | 2100 | 2,29 | 15 000 | Pave Jahn | Bitin | ||
1998-07-30 | Tom Glup | h | Glup - Tomba | Tom Horpestad | Tom Horpestad | 1.26,8 | 2140 | 4,95 | 15 000 | Brandval Lynet | Pave Jahn | ||
1997-08-08 | Vestli Per | h | Finstad Per - Ascona | Dagfinn Aarum | Astrid Stenslökken | 1.27,9 | 2120 | 7,29 | 20 000 | Brorsan | Skogli Narr | ||
1996-08-02 | Torpedo Troll | v | Troll Jahn - Tomtlill | Cato Antonsen | Cato Antonsen | 1.30,2 | 2080 | 2,60 | 20 000 | Li Skansa | Vinabari | ||
1995-08-01 | Vinabari | s | Barry - Vinabragda | Göran E Johansson | Sigurd Nilsson | 1.28,1 | 2080 | 4,07 | 20 000 | Teknic | Ede Tron | ||
1994-07-30 | Kinge Bläsen | v | Kinge Stjernen - Tussi Lull | Solveig Persson | Solveig Persson | 1.28,0 | 2100 | 8,54 | 15 000 | Lyngborken | Mjölnerpil | ||
1993-07-31 | Dovrenix | v | Ullnix - Dovresnella | Mikael J Andersson | Sonja Marttinen | 1.31,5 | 2080 | 9,96 | 15 000 | Hagspjokken | Svartejan | ||
1992-10-03 | Essi Turi | s | Troll Jahn - Essi Frid | Weine Persson | Gerth Hermansson | 1.30,1 | 2080 | 9,40 | 12 000 | Frankina | Stjärn Barry | ||
1991-10-05 | Kinge Bläsen | v | Kinge Stjernen - Tussi Lull | Solveig Persson | Solveig Persson | 1.30,0 | 2140 | 2,67 | 10 000 | Dovrenix | Heggmar | ||
1990-10-06 | Klarbest | h | Skansagutt - Bestana | Sven Haglund | Sven Haglund | 1.30,3 | 2120 | 2,17 | 12 000 | Holm Prins | Karpen | ||
1989-10-07 | Klarbest | h | Skansagutt - Bestana | Sven Haglund | Sven Haglund | 1.32,3 | 2120 | 4,77 | 10 000 | Vintingen | Listjärn | ||
1988-07-22 | Holm Prins | h | Barry - Perina | Weine Persson | Gerth Hermansson | 1.29,5 | 2160 | 2,53 | 6 000 | Listjärn | Lundsätra | ||
1987-10-03 | Holm Prins | h | Barry - Perina | Weine Persson | Weine Persson | 1.32,4 | 2120 | 1,17 | 6 000 | Karpen | Lundsätra | ||
1986-09-28 | Karpen | v | Bestebrun - Skarpa | Mats Andersson | Johan Blomqvist | 1.35,5 | 2140 | 3,55 | 6 000 | Greitind J:r | Buskillen | ||
1985-09-29 | Karpen | v | Bestebrun - Skarpa | Mats Andersson |
Sven
Blomqvist |
1.34,8 | 2120 | 4,32 | 5 000 | Buskillen | Vinnila | ||
1983-09-25 | Terne Tu | s | Jahn Sjur - Grans Frökna | Weine Persson | Sven Grinnes | 1.31,3 | 2180 | 2,45 | 5 000 | Raino Spenter | Löset Kongen | ||
1981-06-21 | Terne Tu | s | Jahn Sjur - Grans Frökna | Kjell Skoog | Sven Grinnes | 1.29,3 | 2140 | 2,23 | 4 000 | Skogsdrutten | Finskog Prinsen | ||
1980-05-31 | Greivin | h | Greitind - Solpava | John Högberg |
John
Högberg |
1.28,6 | 2180 | 2,47 | 4 000 | Terne Tu | Plentina | ||
1979-09-30 | Terne Tu | s | Jahn Sjur - Grans Frökna | Kjell Skoog | 1.33,9 | 2120 | 1,81 | 4 000 | Tracken | Bayi | |||
1978-06-17 | Vintuna | s | Vintor - Soltuna | Rune Arvidsson | 1.34,3 | 2120 | 31,15 | 2 500 | Steggsson J:r | Marina Sokken | |||
1977-06-18 | Steggsson J:r | v | Steggson - Gullan Solo | Örjan Ådefors | 1.34,3 | 2140 | 1,30 | 2 400 | Greigi | Plentina | |||
1976-06-07 | Kark | v | Kvikk Sylfiden - Ljönna | Karl O Johansson | 1.31,4 | 2140 | 4,76 | 1 800 | Knaust | Lojana | |||
1975-10-04 | Lyn Jerker | h | Jerker - Sölvfly | Steinar Sönsterudsbråten | 1.36,5 | 2120 | 12,91 | 2 000 | Lojana | Padock | |||
1974-10-13 | Skansmona | s | Skansus - Jerky | Göthe Martinsson | 1.36,6 | 2100 | 5,04 | 2 000 | Kark | Prins Jerker | |||
1973-10-07 | Kark | v | Kvikk Sylfiden - Ljönna | Jahn Schou | 1.34,4 | 2120 | 2,65 | 2 000 | Nyback | Lojana | |||
1972-10-01 | Lojana | s | Jahn Sjur - Logine | Göthe Martinsson | 1.33,9 | 2140 | 1,27 | 2 000 | Solstegga | Varagutten | |||
1971-10-03 | Lojana | s | Jahn Sjur - Logine | Göthe Martinsson | 1.36,0 | 2120 | 1,63 | 2 250 | Cervin | Nytofta | |||
1970-09-27 | Nytofta | s | Tofteruggen - Nyvi | Sven Molin | 1.34,5 | 2100 | 1,80 | 2 000 | Padock | Skogsbläsen | |||
1969-09-28 | Elsa Best | s | Steggbest - Elsa Maja | Gunnar Persson | 1.34,7 | 2480 | 2,03 | 1 700 | Padock | Pavinman | |||
1968-10-13 | Elsa Best | s | Steggbest - Elsa Maja | Gunnar Persson | 1.37,2 | 2480 | 8,01 | 1 700 | Spiratösen | Bemin | |||
1967-09-30 | Julunda | s | Pavin - Cenatra | Sören Jakobsson | 1.40,0 | 2420 | 3,33 | 1 700 | Nyback | Bemin | |||
1966-10-01 | Padex | v | Pavin - Indexdocka | Torbjörn Elfstedt | 1.37,6 | 2460 | 1,25 | 1 500 | Nyback | Cervin | |||
1965-10-02 | Padex | v | Pavin - Indexdocka | Torbjörn Elfstedt | 1.36,9 | 2440 | 3,48 | 1 200 | Fixola | Bemin | |||
1964-10-11 | Åsvald | h | Remvald - Fjällbruden | Folke Andersson | 1.40,9 | 2420 | 13,23 | 1 200 | Morgen | Bemin | |||
1963-10-13 | Elsa Best | s | Steggbest - Elsa Maja | Anders L Andersson | 1.42,1 | 2420 | 4,14 | 1 200 | Patula | Palej | |||
1962-10-06 | Dorstjärn | v | Solo - Dora | Gunnar Karlsson | 1.37,6 | 2480 | 4,58 | 1 500 | Trondegutten | Solelsa | |||
1961-10-07 | Fixola | s | Solo - Fix Maja | Arvid Arvidsson | 1.35,8 | 2480 | 1,62 | 1 350 | Tryggson | Solelsa | |||
1960-10-01 | Fixola | s | Solo - Fix Maja | Arvid Arvidsson | 1.34,5 | 2460 | 1,73 | 1 200 | Lill Berga | Trondegutten | |||
1959-07-11 | Dorstjärn | v | Solo - Dora | Gunnar Karlsson | 1.40,9 | 1760 | 1,02 | 700 | Tomtalill | Solidor | |||
Kördes ej 1982 och 1984 | |||||||||||||
|
|||||||||||||