Tusenklubben Norge (Adelskalenderen)
  Namn Bana/datum för inträde Häst Segrar
1 Eirik Höitomt* Forus 2001-04-03 Lundvar   5 712
2 Gunnar Eggen Bjerke 1981-10-28 High Rodeo   5 546
3 Asbjörn Mehla Klosterskogen 1983-03-03 Voje Vinn   5 159
4 Vidar Hop* Bjerke 1993-05-15 Pirilrapp   4 675
5 Jomar Blekkan* Leangen 1991-04-08 Astro Chip   4 653
6 Ulf Thoresen Bjerke 1976-03-14 Tom Söndergård   4 018
7 Hans Petter Tholfsen Jarlsberg 1979-11-30 Volo Fenom   3 986
8 Lars Anvar Kolle* Sörlandet 2003-10-12 Zachary Bris   3 703
9 Rune Wiig* Bergen 1994-04-09 Royal Speed   3 656
10 Cato Antonsen* Drammen 1991-09-24 The National Day   3 514
11 Ove Wassberg* Nesttun 1984-08-15 Nolan Hanover   3 496
12 Thor Borg Klosterskogen 1987-12-03 Ralna   3 329
13 Åsbjörn Tengsareid* Forus 2009-04-28 Vår Fröya   3 217
14 Gunnar Austevoll* Klosterskogen 2006-10-12 Vincenza   3 138
15 Dagfinn Aarum* Bjerke 1989-07-26 Ilar   2 973
16 Olav Mikkelborg* Biri 2000-12-15 Cephelder   2 807
17 Geir Vegard Gundersen* Drammen 2006-07-03 Ringo Gonzales   2 709
18 Martin Austevoll Forus 1972-08-13 IP   2 680
19 Gunleif Tollefsen* Forus 1985-09-03 James Will   2 622
20 Tom Erik Solberg* Bjerke 2012-03-08 Lonely Story   2 564
21 Tor Wollebæk Biri 1990-03-10 Pajagutt   2 554
22 Frode Hamre* Sörlandet 2010-10-31 Anthony Boko   2 524
23 Trond Skauen Sörlandet 1993-10-16 Lido Royal   2 467
24 Karsten Buer Bjerke 1960-02-12 Årnseth Rauen   2 313
25 Thor Tholfsen Bjerke 1965-08-17 Askjembest   2 312
26 Svein Ove Wassberg* Haugaland 2012-06-17 Miras Frigg   2 154
27 Andre H. Stensen* Momarken 2004-03-08 Högda Svarten   2 150
28 Per Oleg Midtfjeld* Bjerke 2005-03-12 Stairway To Heaven   2 141
29 Tore Helge Larsen Bjerke 1983-10-23 Fox Tilly   2 072
30 Nils A. Skjold Nesttun 1964-11-22 Line   2 055
31 Brede Killingmo Momarken 1976-04-03 Pål Best   2 055
32 Björn Garberg* Leangen 1992-10-12 Durga   2 042
33 Öystein Tjomsland* Forus 2010-07-03 Gomnes Odin   2 029
34 Atle Hamre Jarlsberg 1991-12-23 Griffin Lobell   2 003
35 Boye Ölstören Leangen 1989-10-09 Madam Wiking   1 968
36 Hans Chr. Holm* Drammen 2011-10-10 Björntvedt Knekten   1 870
37 Magnus Helland Sörlandet 1990-09-09 Nyberg Troll   1 820
38 Per Ulven Bjerke 1973-12-02 Christer   1 750
39 Trygve Diskerud Bjerke 1954-08-04 Toftedua   1 727
40 Atle Solhus* Leangen 2005-12-19 Please Let Me Go   1 672
41 Ole Östby Jarlsberg 1970-08-26 Akan   1 614
42 Arne Nilsen* Bjerke 1995-03-29 Ertebron   1 549
43 Dag-Sveinung Dalen* Klosterskogen 2020-09-21 Restless By The Sea   1 546
44 Kjell Håkonsen Forus 1985-12-15 Krölle   1 524
45 Frank Martinsen Bjerke 1979-02-28 Michelin   1 510
46 Kai Johansen* Leangen 2013-04-06 Sagi Allvinn   1 508
47 Kåre Rastad Drammen 1965-07-28 Guro   1 430
48 Edvard Kristiansen* Leangen 2009-10-10 Frakast   1 295
49 Kristian Malmin* Bergen 2019-10-26 Orlando Classic   1 280
50 Ole A. Landaas Bjerke 1978-05-07 Spentvona   1 269
51 Frode Fladen Klosterskogen 1998-12-10 National Winner   1 266
52 Per Rakkestad Momarken 1973-06-03 Strandlett   1 264
53 Kåre E. Jahnsen Klosterskogen 1978-03-30 Lapp Lodan   1 258
54 Johan Cedell Bjerke 1968-10-27 Haake Mari   1 254
55 Gunnar Mehla Forus 1991-12-17 Voster Prinsen   1 223
56 Erik Garberg Leangen 1957-05-12 Karanna   1 213
57 Carl Wollebæk Drammen 1983-10-18 Monsuna   1 113
58 Gunnar Diskerud Vikodden 1985-08-09 Branit   1 111
59 Arne Sem Momarken 1985-04-08 Hyggenkongen   1 073
60 Geir Mikkelsen* Forus 2022-08-04 Sunset Boulevard   1 045
61 Jan Risa Bjerke 1991-02-23 Spit Superstar   1 035
* Aktiv licens. 2023-12-31
Siffrorna från travsport.no per 231231. Adelskalenderen publiceras i Trav og Galopp-Nytt og omfattar kusker med norsk licens som  har tatt 1000 seirer eller mer på norske baner. Seirer tatt i utlandet med hester registrert i Norge taller også med.