Travsidan qhurth Tusenklubben kuskar
  Pl Namn In Segrar   Pl Namn In Segrar
  1 Jorma Kontio 1984   11 264   51 Daniel Olsson 2008    1 626
  2 Björn Goop 2003     7 328   52 Olle Lindqvist 1976    1 603
  3 Olle Goop 1976     6 745   53 Algot Scott 1956    1 584
  4 Örjan Kihlström 1995     6 823   54 Sören Eriksson 2007    1 569
  5 Åke Svanstedt* 1992     6 318   55 Einar Magnusson 1986    1 511
  6 Stig H Johansson 1978     6 225   56 Thomas Nilsson 1988    1 493
  7 Ulf Ohlsson 2002     6 201   57 Claes Svensson 2005    1 496
  8 Jim Frick 1981     5 002   58 Anders Lindqvist 1990    1 455
  9 Erik Adielsson 2001     5 211   59 Ulf Eriksson 2015    1 588
  10 Torbjörn Jansson 1990     4 605   60 Kaj Widell 2012    1 553
  11 Johnny Takter 1992     3 805   61 Roger Grundin 1990    1 331
  12 Dagfinn Aarum 1989     3 826   62 Jan-Olov Åberg 2003    1 324
  13 Lars Lindberg 1986     3 616   63 Johan Untersteiner 2017    1 590
  14 Robert Bergh 2000     3 746   64 Gunnar Melander 2002    1 289
  15 Carl-Erik Lindblom 1994     3 436   65 Joakim Lövgren 2015    1 372
  16 Thomas Uhrberg 1995     3 444   66 Jan-Erik Eriksson 1996    1 247
  17 Sören Nordin* 1958     3 219   67 Ragnar Thorngren 1962    1 242
  18 Stefan Söderkvist 1995     3 263   68 Per-Olof Pettersson 1994    1 232
  19 Stig Lindmark 1972     3 190   69 Lars G Edvinsson 1995    1 226
  20 Peter Untersteiner 2002     3 496   70 Alf Jonsson 1991    1 225
  21 Leif Berggren* 1976     2 790   71 Ola Hansson 1999    1 208
  22 Tommy Zackrisson 1984     2 723   72 Lennart Nygren 1998    1 207
  23 Ove A Lindqvist 2001     2 824   73 Birger Bengtsson 1969    1 186
  24 Sven Berggren 1982     2 672   74 Jan-Ivan Eriksson 1991    1 184
  25 Per Lennartsson 1999     2 794   75 Karl-Gösta Fylking 1988    1 169
  26 Veijo Heiskanen* 1997     2 587   76 Kenth Åkerlund 2009    1 172
  27 Lennart Forsgren 1991     2 533   77 Birger Widell 1980    1 140
  28 Jan Norberg 1998     2 449   78 Åke Lindblom 2012    1 173
  29 Gunnar Nordin 1961     2 371   79 Folke Hjalmarsson 1957    1 131
  30 Erik Berglöf 1994     2 395   80 Håkan Skoglund 2010    1 131
  31 Mikael J Andersson 2002     2 455   81 John Östman 2016    1 180
  32 Leif Witasp 1994     2 320   82 Bo Näslund 1993    1 093
  33 Uno Swed 1966     2 284   83 Sven-Erik Landin 1996    1 066
  34 Hans-Owe Sundberg 1994     2 282   84 Gunnar Wallberg 1984    1 058
  35 Tommy Hanné 1988     2 253   85 Jörgen Westholm 2017    1 188
  36 Olle Elfstrand 1989     2 096   86 Peter Ingves 2018    1 164
  37 Jan-Olov Persson 2004     2 120   87 Per-Olof Gustafsson 1989    1 051
  38 Berndt Lindstedt 1978     2 040   88 Dan Widegren 2010    1 046
  39 Bo Eklöf 2000     2 050   89 Håkan Hellerstedt 1992    1 039
  40 Lutfi Kolgjini 2007     2 002   90 Tom Horpestad 2017    1 058
  41 Krister Söderholm 1998     2 010   91 Weine Persson 1990    1 031
  42 Magnus Jakobsson 2010     2 111   92 Micael Melander 2018    1 064
  43 Åke Sundberg 1991     1 928   93 Christer Nylander 2001    1 012
  44 Göran E Johansson 1990     1 911   94 Per Gustafsson 2018    1 022
  45 Jörgen Sjunnesson 2005     2 051   95 Sigge Reüter 1982    1 004
  46 Håkan Eriksson 1996     1 879   96 Conrad Lugauer 2010    1 596
  47 Einar Johansson 1977     1 736   97 Carl Johan Jepson 2019    1 309
  48 Berth Johansson 1983     1 709   98 Christoffer Eriksson 2020    1 045
  49 Gustaf Hallén 1970     1 697   99 Per Linderoth 2020    1 034
  50 Gösta Nordin 1956     1 638   100 Claes Sjöstöm 2020    1 011
              Siffror 2020-12-31