Resultat, statistik och kuriosa från hela travvärlden
Victory Tilly - Stig H Johansson (Foto: TR Bild/Petri Johansson)
Tidernas vinstrikaste svenskfödda travare
Häst | Intjänat (SEK) | |
1 | 37 705 278 | |
2 | 34 345 097 | |
3 | 30 304 143 | |
4 | 27 080 322 | |
5 | 26 781 147 | |
6 | 26 099 787 | |
7 | 23 355 000 | |
8 | 25 346 330 | |
9 | 24 711 565 | |
10 | 24 416 715 | |
11 | 23 534 423 | |
12 | 22 934 480 | |
13 | 21 288 570 | |
14 | 20 269 962 | |
15 | 20 254 374 | |
16 | 20 252 530 | |
17 | 19 251 488 | |
18 | 18 219 750 | |
19 | 17 470 695 | |
20 | 16 800 857 | |
21 | 16 703 971 | |
22 | 15 861 650 | |
23 | 15 777 718 | |
24 | 15 434 377 | |
25 | 15 351 275 | |
26 | 14 525 236 | |
27 | 14 431 899 | |
28 | 14 409 178 | |
29 | 14 370 395 | |
30 | 13 899 772 | |
31 | 13 890 434 | |
32 | 13 770 643 | |
33 | 13 707 759 | |
34 | 13 667 566 | |
35 | 13 473 915 | |
36 | 13 437 187 | |
37 | 13 268 689 | |
38 | 13 260 619 | |
39 | 13 083 894 | |
40 | 12 837 145 | |
41 | 12 420 846 | |
42 | 12 122 036 | |
43 | 12 071 610 | |
44 | 12 035 653 | |
45 | 12 026 897 | |
46 | 12 010 376 | |
47 | 11 549 624 | |
48 | 11 540 111 | |
49 | 11 376 509 | |
50 | 11 173 712 | |
51 | 11 119 000 | |
52 | 11 004 831 | |
53 | 10 936 710 | |
54 | 10 536 588 | |
55 | 10 434 735 | |
56 | 10 418 939 | |
57 | 10 370 442 | |
58 | 10 280 145 | |
59 | 10 246 499 | |
60 | 10 097 330 | |
61 | 10 088 500 | |
62 | 10 083 878 | |
63 | 10 015 436 |
Starter | Segrar |
101 | 70 |
106 | 61 |
41 | 24 |
93 | 44 |
104 | 44 |
46 | 27 |
31 | 25 |
96 | 51 |
37 | 28 |
113 | 54 |
59 | 31 |
92 | 42 |
234 | 201 |
77 | 34 |
63 | 32 |
90 | 54 |
199 | 47 |
126 | 59 |
82 | 46 |
53 | 28 |
110 | 47 |
81 | 50 |
50 | 27 |
113 | 49 |
100 | 34 |
144 | 35 |
61 | 29 |
75 | 17 |
59 | 29 |
52 | 31 |
57 | 30 |
153 | 42 |
46 | 22 |
88 | 35 |
44 | 20 |
34 | 23 |
154 | 45 |
72 | 28 |
73 | 24 |
66 | 27 |
62 | 19 |
153 | 50 |
79 | 26 |
77 | 22 |
100 | 50 |
55 | 16 |
88 | 46 |
142 | 38 |
151 | 29 |
83 | 35 |
29 | 18 |
115 | 25 |
156 | 32 |
87 | 36 |
184 | 61 |
29 | 11 |
89 | 22 |
82 | 31 |
69 | 22 |
42 | 20 |
22 | 14 |
37 | 16 |
195 | 75 |
Kön | Fader | Moder |
v | Quick Pay | Icora Tilly |
v | Juliano Star | Somack |
s | Walner | Hot Mess Hanover |
h | Alf Palema | Rosie Palema |
h | Alf Palema | Gina Roy |
s | Chapter Seven | Pasithea Face |
h | Father Patrick | Shaqline |
h | Zoot Suit | Ginjette |
h | Ready Cash | Caddie Dream |
h | Turnpike Taylor | Zippelina Coeur |
h | Viking Kronos | Chili Khan |
h | Lord Of All | Ecco G.T. |
h | Trollfaks | Järvsö Anna |
h | Korean | Gabriella K. |
h | Super Arnie | Clorita Lobell |
s | Allen Hanover | Lovina Grefgård |
v | Kool du Caux | Monrovia |
h | Lindy's Crown | O'Chita |
s | Crowntron | Attila L. |
h | Googoo Gaagaa | Dream U.S. |
h | Reve d'Udon | Hazel Sund |
h | Texas | Bibbi Girl |
h | Hard Livin | Kissed By The West |
s | Spotlite Lobell | Via de Vrie |
h | Viking Kronos | Jade Sund |
h | Sherwood | Hi Crown |
h | Sugarcane Hanover | Traffic Jam |
h | Classic Photo | Iona Lb |
v | Raja Mirchi | Sybaris Hanover |
h | Chocolatier | Sobra |
h | Pearsall Hanover | Ring In Peace |
v | Varenne | Laura Kemp |
h | Maharajah | Reality Pride |
h | Good As Gold | Keystone Jazzy |
h | Speedy Somolli | Kramer Samba |
h | Panne de Moteur | Aung San Suu Kyi |
v | Love You | Mahonny Broline |
s | Supergill | Giant Rhythm |
h | Malabar Man | Eternal Circle |
h | Coktail Jet | Nuclear Lill |
h | Bold Eagle | Will Of A Woman |
v | Super Play | Tameway |
h | Maharajah | Global Naughty |
h | Super Arnie | Easy Bean |
s | Pale Amber | Fridhems Frida |
h | Googoo Gaagaa | La Vici |
s | Ideal du Gazeau | Keystone Gwen |
h | Super Arnie | Orient Broline |
h | Giant Force | Arnies Super Girl |
h | Coktail Jet | Big Blue Kitten |
s | S.J.'s Caviar | Moviestar |
v | Hövding Lavec | Mind Your Manners |
h | Active Bowler | Rain Loc |
s | Super Arnie | Union Highness |
h | Texas | Miss Alita |
h | Muscle Hill | Naga Morich |
h | Super Arnie | Beverly San |
v | Love You | Flash Light |
h | Capriccio | Indira du Chene |
s | Muscle Hill | Mellby Ticket |
h | Kiss Francais | Rhythm Kronos |
h | Googoo Gaagaa | Borups Julia |
h | Järvsöfaks | Hallsta Malibu |
Resultat större lopp |
Sverige |
Frankrike |
USA & Canada |
Övriga länder |
Övrigt |
* Tävlar fortfarande.
Siffror per 24-11-07. (Reservation för eventuella felaktigheter.)
Klicka på hästnamnet för länk till karriär.